Model | G6 62024 580 long Battery life PIus | G6 2023 580 Long Battery Life Pro | G6 2023 580 Long Battery Life Max |
Brand | XPeng | XPeng | XPeng |
level | medium-sized SUV | medium-sized SUV | medium-sized SUV |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Time to market | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
NEDC pure electric range (km) | 580 | 580 | 580 |
Battery capacity | 66 | 66 | 66 |
Maximum power (kW) | 218 | 218 | 218 |
Maximum torque (N m) | 440 | 440 | 440 |
engine | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30X |
transmission case | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
Driving wheel | Rear-rear-drive | Rear-rear-drive | Rear-rear-drive |
Length * width * height (mm) | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 |
Body structure | 5 door 5 seat SUV | 5 door 5 seat SUV | 5 door 5 seat SUV |
Maximum speed (km/h) | 202 | 202 | 202 |
content is empty!